

客服电话
15250998677
编号:YDZB[2025]0618号
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宿迁京杭大酒店有限公司招标的宿迁维也纳国际酒店电力改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏永富电力工程有限公司 | 投标报价(元) | 474083.36 |
项目负责人 | 李志兵 | |||
第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏吉胜祥建设有限公司 | 投标报价(元) | 468152.39 |
项目负责人 | 刘猛 | |||
第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏远博智慧电力有限公司 | 投标报价(元) | 480008.03 |
项目负责人 | 王宁 |
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(%) | 修正后报价(%) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价 | 得分 |
1 | 江苏永富电力工程有限公司 | 474083.36 | 99.92 | 99.92 |
2 | 江苏吉胜祥建设有限公司 | 468152.39 | 99.30 | 99.30 |
3 | 江苏远博智慧电力有限公司 | 480008.03 | 98.80 | 98.80 |
4 | 江苏能瑞电力工程有限公司 | 463389.11 | 98.70 | 98.70 |
5 | 江苏长川电力工程有限公司 | 462228.59 | 98.55 | 98.55 |
6 | 江苏群英电力工程有限公司 | 485933.57 | 97.67 | 97.67 |
7 | 江苏远航电力建设有限公司 | 451484.56 | 97.19 | 97.19 |
8 | 江苏苏电工程安装有限公司 | 450012.06 | 97.00 | 97.00 |
9 | 江苏延振建设有限公司 | 491858.12 | 96.54 | 96.54 |
10 | 百鲸建设集团有限公司 | 491993.56 | 96.52 | 96.52 |
11 | 河南铭灿建设工程有限公司 | 506869.09 | 93.69 | 93.69 |
6、拟确定中标人:江苏永富电力工程有限公司
7、备注:
本评标结果公示期自2025-07-31起,至2025-08-04止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:宿迁京杭大酒店有限公司
日期:2025年08月01日